# | Задача | Разбор | Сложность | Решаемость |
---|---|---|---|---|
1 | Сумма двух | - | 26% | |
2 | Разворот последовательности | - | 13% | |
3 | Угадай число | - | 2% | |
4 | День святого Франциска Ксавьера | - | 5% | |
5 | Автобусы | - | 4% | |
6 | Сумма цифр трехзначного числа | - | 13% | |
7 | Удаление повторов | - | 4% | |
8 | Простое-палиндром | - | 1% | |
9 | Сортировка по цифрам | - | 1% | |
10 | Пожар в стране | - | 0% | |
11 | Бассейн | - | 0% | |
12 | Выбор зала | - | 0% | |
13 | Призы | - | 0% | |
14 | Река | - | 0% | |
15 | Чемпионат по поиску в сети Меганет | - | 0% | |
16 | Кольцевая линия | - | 0% | |
17 | Вырубка леса | - | 0% | |
18 | Укладка плитки | - | 0% | |
19 | Магические порталы | - | 0% | |
20 | Последовательность | - | 1% | |
21 | Решето Эратосфена | - | 0% | |
22 | Турист | - | 0% | |
23 | Клетки | - | 1% | |
24 | Уравнение для 5 класса | - | 2% | |
25 | Загадка | - | 0% | |
26 | Разложение числа | - | 0% |
- Главная
- Архив задач