Для каждой цифры проделаем преобразование:
- $$$0 * 19 \Rightarrow 0+40 \Rightarrow 40 * 19 \Rightarrow 760 \% 10 \Rightarrow 0$$$
- $$$1 * 19 \Rightarrow 19+40 \Rightarrow 59 * 19 \Rightarrow 1121 \% 10 \Rightarrow 1$$$
- $$$2 * 19 \Rightarrow 38+40 \Rightarrow 78 * 19 \Rightarrow 1482 \% 10 \Rightarrow 2$$$
- $$$3 * 19 \Rightarrow 57+40 \Rightarrow 97 * 19 \Rightarrow 1843 \% 10 \Rightarrow 3$$$
- $$$4 * 19 \Rightarrow 76+40 \Rightarrow 116 * 19 \Rightarrow 2204 \% 10 \Rightarrow 4$$$
- $$$5 * 19 \Rightarrow 95+40 \Rightarrow 135 * 19 \Rightarrow 2565 \% 10 \Rightarrow 5$$$
- $$$6 * 19 \Rightarrow 114+40 \Rightarrow 154 * 19 \Rightarrow 2926 \% 10 \Rightarrow 6$$$
- $$$7 * 19 \Rightarrow 133+40 \Rightarrow 173 * 19 \Rightarrow 3287 \% 10 \Rightarrow 7$$$
- $$$8 * 19 \Rightarrow 152+40 \Rightarrow 192 * 19 \Rightarrow 3648 \% 10 \Rightarrow 8$$$
- $$$9 * 19 \Rightarrow 171+40 \Rightarrow 211 * 19 \Rightarrow 4009 \% 10 \Rightarrow 9$$$
Заметим, что цифры числа не меняются, поэтому ответом будет исходное число.