# | Задача | Разбор | Сложность | Решаемость |
---|---|---|---|---|
1 | Папа, я физик! | Да | 33% | |
2 | Мама, я математик | Да | 38% | |
3 | Детский сад | Да | 10% | |
4 | Слова не пройдут | Да | 10% | |
5 | Том и Джери | Да | 1% | |
6 | Куртки | Да | 1% | |
7 | Ремонт дороги | Да | 1% | |
8 | Лифт | Да | 1% | |
9 | Числа-палиндромы | Да | 1% | |
10 | Задача из ЕГЭ | Да | 0% | |
11 | НОД подпоследовательности | Да | 0% | |
12 | Число Демида | Да | 0% | |
13 | Крузо | Да | 2% | |
14 | Ромб | Да | 1% | |
15 | Штангист | Да | 1% | |
16 | Хаотические разбиения | Да | 0% | |
17 | Генераторы квадратов | Да | 1% | |
18 | Опять дроби... | Да | 1% | |
19 | Опять последовательность... | Да | 0% | |
20 | Башни | Да | 0% | |
21 | Сосиски | Да | 1% | |
22 | Болото | Да | 0% |
- Главная
- Архив задач